BVE:Diseño de cabinas
De TrenSimpedia
(→Vease tambien) |
(→Enlaces externos) |
||
(12 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Para empezar a construir tu tren debes hacer una | + | Para empezar a construir tu tren debes hacer una recolección de sonidos e imágenes del mismo. Las imágenes deben pertenecer a la cabina y sus elementos, y los sonidos deben ser los producidos por el motor, el silbato, las palancas, el freno, ATS, etc. |
+ | |||
+ | [[Imagen:Bve1.jpg|thumb|250px|Cabina realizada por el sitio Trainsimcentral.]] | ||
- | |||
- | |||
==Archivos de sonido necesarios== | ==Archivos de sonido necesarios== | ||
- | + | Ésta es una lista de los sonidos requeridos y su función. | |
- | + | ||
- | *Adjust.wav : | + | *Klaxon0.wav: Bocina primaria. |
+ | |||
+ | *Klaxon1.wav: Bocina secundaria. | ||
+ | |||
+ | *Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación. | ||
+ | *DoorOpn.wav: Apertura de puertas. | ||
+ | |||
+ | *Brake.wav: Aplicación del freno. | ||
- | * | + | *Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup) |
+ | |||
+ | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | ||
+ | |||
+ | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. | ||
+ | |||
+ | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | ||
+ | |||
+ | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | ||
+ | |||
+ | *Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido). | ||
+ | |||
+ | *Run1.wav: Usado para el articulado del raíl. | ||
+ | |||
+ | *Run2.wav: Usado para el raíl soldado con autógena continuo. | ||
+ | |||
+ | *Run3.wav: Usado para el raíl continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente. | ||
+ | |||
+ | *Run4.wav: Usado para el articulado del raíl; traviesas de madera con un túnel y/o un puente. | ||
- | * | + | *Run5.wav: Usado para el raíl continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren. |
- | * | + | *Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero. |
- | * | + | *Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren. |
- | + | ||
- | + | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | |
- | + | ||
- | * | + | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. |
- | + | ||
- | + | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | |
- | + | ||
- | + | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | |
- | + | ||
- | + | *Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución). | |
- | + | ||
- | + | *EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | *Eb.wav : | + | |
- | + | ||
- | *EmrBrake.wav : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | *Ding.wav : |
==Panel== | ==Panel== | ||
Línea 98: | Línea 65: | ||
*PrsOn.bmp | *PrsOn.bmp | ||
- | usado para el | + | usado para el medidor de la presión. |
*Train.bmp | *Train.bmp | ||
Línea 107: | Línea 74: | ||
*VlcOn.bmp | *VlcOn.bmp | ||
- | usado para el punto que sostiene la aguja | + | usado para el punto que sostiene la aguja del velocímetro. |
- | + | * Handle.bmp | |
- | + | se utiliza para la animación de un elemento. Consiste en una manija en diversas posiciones. | |
- | + | ==Configuración== | |
+ | Estos archivos sirven para configurar los elementos del panel, aunque también sirven para configurar otros elementos, como sonidos. Los archivos a utilizar son .CFG , con el cual configuraremos los comandos, designaremos y ubicaremos los elementos del panel. También se necesita crear un archivo .DAT , el cual configurara la velocidad de aceleración y frenado entre otras funciones. Ambos archivos son editables con programas editores de texto, como el Bloc de notas. | ||
+ | *Panel.cfg: usado para la configuración del panel. | ||
- | *Train.dat : usado para la física y las características del tren. | + | *Train.dat: usado para la física y las características del tren. |
==Datos== | ==Datos== | ||
En estos archivos de texto figuran diferentes datos. | En estos archivos de texto figuran diferentes datos. | ||
- | *ReadMe.txt : muestra | + | *ReadMe.txt : muestra los créditos. |
*Train.txt : muestra la información del tren. | *Train.txt : muestra la información del tren. | ||
- | *DrivInstruct.txt : muestra una | + | *DrivInstruct.txt : muestra una guía de conducción |
==Vease tambien== | ==Vease tambien== | ||
- | *[ | + | *[[BVE:Introducción|Introducción del BVE]] |
- | *[ | + | *[[BVE:Diseño_de_rutas|Diseño de rutas]] |
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
*[http://bve_fan.tripod.com/bvefan/id5.html Train editor] | *[http://bve_fan.tripod.com/bvefan/id5.html Train editor] | ||
+ | |||
+ | {{Mensaje_Esbozo}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:BVE|Disenzzo cabinas]] | ||
+ | [[Categoría:Creación de contenidos BVE|Disenzzo cabinas]] |
última version al 19:16 25 jun 2008
Para empezar a construir tu tren debes hacer una recolección de sonidos e imágenes del mismo. Las imágenes deben pertenecer a la cabina y sus elementos, y los sonidos deben ser los producidos por el motor, el silbato, las palancas, el freno, ATS, etc.
Contenido |
Archivos de sonido necesarios
Ésta es una lista de los sonidos requeridos y su función.
- Klaxon0.wav: Bocina primaria.
- Klaxon1.wav: Bocina secundaria.
- Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación.
- DoorOpn.wav: Apertura de puertas.
- Brake.wav: Aplicación del freno.
- Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup)
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido).
- Run1.wav: Usado para el articulado del raíl.
- Run2.wav: Usado para el raíl soldado con autógena continuo.
- Run3.wav: Usado para el raíl continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente.
- Run4.wav: Usado para el articulado del raíl; traviesas de madera con un túnel y/o un puente.
- Run5.wav: Usado para el raíl continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren.
- Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero.
- Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren.
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución).
- EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad.
- Ding.wav :
Panel
- Panel.bmp
usado para el panel real de su tren.
- PrsBack.bmp
usado para el fondo de la presión de los frenos.
- PrsOn.bmp
usado para el medidor de la presión.
- Train.bmp
usado como identificación del tren, generalmente una fotografía.
- VlcBack.bmp
usado para el fondo del velocímetro.
- VlcOn.bmp
usado para el punto que sostiene la aguja del velocímetro.
- Handle.bmp
se utiliza para la animación de un elemento. Consiste en una manija en diversas posiciones.
Configuración
Estos archivos sirven para configurar los elementos del panel, aunque también sirven para configurar otros elementos, como sonidos. Los archivos a utilizar son .CFG , con el cual configuraremos los comandos, designaremos y ubicaremos los elementos del panel. También se necesita crear un archivo .DAT , el cual configurara la velocidad de aceleración y frenado entre otras funciones. Ambos archivos son editables con programas editores de texto, como el Bloc de notas.
- Panel.cfg: usado para la configuración del panel.
- Train.dat: usado para la física y las características del tren.
Datos
En estos archivos de texto figuran diferentes datos.
- ReadMe.txt : muestra los créditos.
- Train.txt : muestra la información del tren.
- DrivInstruct.txt : muestra una guía de conducción
Vease tambien
Enlaces externos
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|