MSTS:Construcción de una ruta paso a paso
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(21 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
#[[MSTS:Route Geometry Extractor|Trabajando con el extractor de geometría de ruta]] | #[[MSTS:Route Geometry Extractor|Trabajando con el extractor de geometría de ruta]] | ||
#[[MSTS:Distribución de rutas con Train Store|Distribución de rutas con Train Store]] | #[[MSTS:Distribución de rutas con Train Store|Distribución de rutas con Train Store]] | ||
- | + | #[[MSTS:Modelado de terreno con Demex|Modelado de terreno con Demex]] | |
- | + | #[[MSTS:Modelado de terreno con vSigpac|Modelado de terreno con vSigpac]] | |
+ | #[[MSTS:X-Tracks|X-Tracks]] | ||
+ | #[[MSTS:Y-Tracks|Y-Tracks]] | ||
+ | #[[MSTS:New Roads|New Roads]] | ||
+ | #[[MSTS:Creación de marcadores de ruta|Creación de marcadores de ruta]] | ||
+ | #[[MSTS:RE-Explorer|RE-Explorer]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación de vía|Colocación de vía (I)]] | ||
+ | #[[MSTS:Alineación de objetos|Alineación de objetos con el editor de rutas]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación de vía2|Colocación de vía (II)]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación automática de objetos|El archivo ''gantry.dat'' y la colocación automática de objetos]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación manual de objetos continuos|Colocación manual de objetos continuos]] | ||
+ | #[[MSTS:Texturización de terreno|Texturización del terreno y uso de ''transfers'']] | ||
+ | #[[MSTS:Construcción de objetos|Construcción de objetos para una ruta]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación de vía3|Colocación de vía (III)]] | ||
+ | #[[MSTS:Colocación de vía4|Colocación de vía (IV). Estación de Almendricos]] | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
Línea 15: | Línea 29: | ||
[[MSTS:Colocación de catenarias|Colocación de catenarias]] | [[MSTS:Colocación de catenarias|Colocación de catenarias]] | ||
- | [[Categoría: | + | [[Categoría:MSTS|Construcciozzn ruta paso paso]] |
- | [[Categoría: | + | [[Categoría:Diseño de rutas|Construcciozzn ruta paso paso]] |
última version al 19:22 3 jul 2008
La construcción de una ruta en MSTS es un proceso largo y laborioso, que requiere de mucha paciencia y una cierta dosis de arte, así como el conocimiento de varios programas y ciertos trucos y técnicas adicionales.
En esta serie de artículos o capítulos se describirá con todo detalle la construcción de una pequeña ruta, de unos 30 km, así como todo lo necesario para dotarla de ambientación y decoración apropiada.
- ¿Cómo realizar una segunda instalación de MSTS?
- Documentación de rutas
- Trabajando con el extractor de geometría de ruta
- Distribución de rutas con Train Store
- Modelado de terreno con Demex
- Modelado de terreno con vSigpac
- X-Tracks
- Y-Tracks
- New Roads
- Creación de marcadores de ruta
- RE-Explorer
- Colocación de vía (I)
- Alineación de objetos con el editor de rutas
- Colocación de vía (II)
- El archivo gantry.dat y la colocación automática de objetos
- Colocación manual de objetos continuos
- Texturización del terreno y uso de transfers
- Construcción de objetos para una ruta
- Colocación de vía (III)
- Colocación de vía (IV). Estación de Almendricos