RS:Necesidades de elementos para rutas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(→Comunicaciones) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Edificios== | ==Edificios== | ||
- | + | ===Edificios industriales=== | |
- | + | ===Edificios rurales=== | |
- | + | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=210/ Casas Rurales] | |
- | + | ===Edificios urbanos=== | |
- | + | ||
- | == | + | |
- | == | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Estaciones== | ==Estaciones== | ||
===Aguadas=== | ===Aguadas=== | ||
+ | * [http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=344/Grúa hidráulica Norte] | ||
===Andenes=== | ===Andenes=== | ||
===Cocherones=== | ===Cocherones=== | ||
===Depósitos de agua=== | ===Depósitos de agua=== | ||
+ | * [http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=343/Pack cubatos con y sin caseta anexa] | ||
===Edificios de estación=== | ===Edificios de estación=== | ||
===Mobiliario=== | ===Mobiliario=== | ||
Línea 36: | Línea 21: | ||
===Torres de enclavamientos=== | ===Torres de enclavamientos=== | ||
===Tolvas de carga=== | ===Tolvas de carga=== | ||
+ | |||
+ | ==Elementos de Vía== | ||
+ | ===Vía=== | ||
+ | ====Vía ancha==== | ||
+ | * Madera | ||
+ | * Bibloc | ||
+ | * Monobloc | ||
+ | ====Vía métrica==== | ||
+ | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=208 Conjunto de vías de ancho métrico y complementos] | ||
+ | |||
+ | ===Auxiliares=== | ||
+ | * Balizas | ||
+ | * Juntas inductivas | ||
+ | * Piquetes de entrevías | ||
+ | * Toperas<sup>(*)</sup> | ||
+ | * Marmitas<sup>(*)</sup> | ||
+ | * Motores<sup>(*)</sup> | ||
+ | |||
+ | <sup>(*)</sup>Estos elementos pueden estar embebidos en las vías. | ||
==Infraestructuras== | ==Infraestructuras== | ||
Línea 53: | Línea 57: | ||
==Señalización== | ==Señalización== | ||
+ | * Postes kilométricos | ||
* Cartelones | * Cartelones | ||
+ | * Límites de velocidad | ||
* Semáforos | * Semáforos | ||
* Señales luminosas altas y bajas (monos) | * Señales luminosas altas y bajas (monos) |
Revisión de 14:09 9 nov 2010
Contenido |
Edificios
Edificios industriales
Edificios rurales
Edificios urbanos
Estaciones
Aguadas
Andenes
Cocherones
Depósitos de agua
Edificios de estación
Mobiliario
Muelles de carga
- Grúas
- Muelles descubiertos
- Muelles cubiertos
Torres de enclavamientos
Tolvas de carga
Elementos de Vía
Vía
Vía ancha
- Madera
- Bibloc
- Monobloc
Vía métrica
Auxiliares
- Balizas
- Juntas inductivas
- Piquetes de entrevías
- Toperas(*)
- Marmitas(*)
- Motores(*)
(*)Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.
Infraestructuras
Comunicaciones
- Postes telefónicos
Elementos de catenaria
Pasos a nivel
Puentes
- Puentes Warren para ferrocarril
- Viaductos de piedra
- Pontones
Señalización
- Postes kilométricos
- Cartelones
- Límites de velocidad
- Semáforos
- Señales luminosas altas y bajas (monos)
- Señales mecánicas
Vegetación
- Árboles
- Castaños
- Encinas
- Eucaliptos
- Olivos
- Pinos
- Robles
- Arbustos
- Hierbas
...
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|