RS:Necesidades de elementos para rutas
De TrenSimpedia
(→Estaciones) |
(→Elementos Ferroviarios) |
||
Línea 86: | Línea 86: | ||
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones). | Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Estaciones=== | ||
+ | |||
+ | {{Inicio_Tabla|ancho=40%}} | ||
+ | |colspan="2"|Edificios ferroviarios por excelencia, tanto las pequeñas rurales como las grandes cubiertas por marquesinas. | ||
+ | En general estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta. | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Posible uso de los originales incluidos en RW | ||
+ | |width="100px"|Escaso | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Disponibilidad de elementos ibéricos | ||
+ | |Baja | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Necesidad de construcción - [[Archivo:Rango-4.png]] | ||
+ | |width="15px" style="background:Crimson;"|Alta | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |colspan="2"|Tipos de elementos: | ||
+ | *Estaciones | ||
+ | *Servicios de estación | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |colspan="2"|Descargas: | ||
+ | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=estaci%C3%B3n Conjunto de estaciones] | ||
+ | {{Fin_Tabla}} | ||
+ | |||
===Andenes=== | ===Andenes=== | ||
Línea 110: | Línea 135: | ||
* | * | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
+ | |||
===Infraestructuras de Mantenimiento=== | ===Infraestructuras de Mantenimiento=== | ||
Línea 138: | Línea 164: | ||
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=344 Grúa hidráulica Norte] | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=344 Grúa hidráulica Norte] | ||
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=343 Pack cubatos con y sin caseta anexa] | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=343 Pack cubatos con y sin caseta anexa] | ||
+ | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=241 Aguada] | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
- | |||
+ | ===Muelles de carga=== | ||
{{Inicio_Tabla|ancho=40%}} | {{Inicio_Tabla|ancho=40%}} | ||
- | |colspan="2"|Edificios ferroviarios | + | |colspan="2"|Edificios y elementos ferroviarios de almacenes y muelles de carga, y elementos de soporte a dichas funciones. Elementos interactivos de carga y descarga de mercancías. |
- | + | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|Posible uso de los originales incluidos en RW | |Posible uso de los originales incluidos en RW | ||
- | |width="100px"| | + | |width="100px"|Según el caso |
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|Disponibilidad de elementos ibéricos | |Disponibilidad de elementos ibéricos | ||
- | | | + | |Moderada |
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |Necesidad de construcción - [[Archivo:Rango- | + | |Necesidad de construcción - [[Archivo:Rango-2.png]] |
- | |width="15px | + | |width="15px" |Ligera |
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Tipos de elementos: | |colspan="2"|Tipos de elementos: | ||
- | * | + | *Muelles descubiertos |
- | * | + | *Muelles cubiertos |
+ | *Almacenes | ||
+ | *Grúas | ||
+ | *Básculas | ||
+ | *Gálibos | ||
+ | *Pórticos de contenedores | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag= | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=almac%C3%A9n Muelles cubiertos] |
+ | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=253 Puntos invisibles de transferencia] | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
- | === | + | |
- | * | + | ===Enclavamientos=== |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | ** [http://www.trensim.com/lib/ | + | {{Inicio_Tabla|ancho=40%}} |
- | + | |colspan="2"|Edificios y elementos de los enclavamientos e infraestructuras de control. | |
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Posible uso de los originales incluidos en RW | ||
+ | |width="100px"|Escaso | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Disponibilidad de elementos ibéricos | ||
+ | |Escasa | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |Necesidad de construcción - [[Archivo:Rango-3.png]] | ||
+ | |width="15px" style="background:Gold;"|Moderada | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |colspan="2"|Tipos de elementos: | ||
+ | *Torres de enclavamientos | ||
+ | *Casillas | ||
+ | *Trasmisiones de cable | ||
+ | *Palancas | ||
+ | {{Fila_Tabla}} | ||
+ | |colspan="2"|Descargas: | ||
+ | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=enclavamiento Edificios de enclavamiento] | ||
+ | {{Fin_Tabla}} | ||
==Elementos de Vía== | ==Elementos de Vía== |
Revisión de 21:29 10 nov 2010
Este espacio intenta ser un área de reflexión sobre los elementos que son necesarios para construir una ruta de ambiente ibérico, y pretende, bajo una clasificación por categorías, determinar las tipologías que son necesarias.
También intenta reflejar las necesidades en cada tipología, y los elementos existentes que pueden cubrir dichas necesidades.
Contenido |
Edificios
Todo tipo de edificios, principalmente los encuadrados en:
Edificios industriales
Edificios rurales
Edificios urbanos
Elementos Ferroviarios
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones).
Estaciones
Andenes
Infraestructuras de Mantenimiento
Muelles de carga
Enclavamientos
Elementos de Vía
Vía
Vía ancha
- Madera
- Bibloc
- Monobloc
Vía métrica
Auxiliares
- Balizas
- Juntas inductivas
- Piquetes de entrevías
- Toperas(*)
- Marmitas(*)
- Motores(*)
(*)Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.
Infraestructuras
Comunicaciones
- Postes telefónicos
Elementos de catenaria
Pasos a nivel
Puentes
- Puentes Warren para ferrocarril
- Viaductos de piedra
- Pontones
Señalización
- Postes kilométricos
- Cartelones
- Límites de velocidad
- Semáforos
- Señales luminosas altas y bajas (monos)
- Señales mecánicas
Vegetación
- Árboles
- Castaños
- Encinas
- Eucaliptos
- Olivos
- Pinos
- Robles
- Arbustos
- Hierbas
...
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|