Lista de archivos
De TrenSimpedia
Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
22:02 17 oct 2008 | Torre_Migr08.jpg (archivo) | Pere | 149 KB | 1 | |
19:25 17 oct 2008 | Torre_Migr07.jpg (archivo) | Pere | 52 KB | 1 | |
17:03 17 oct 2008 | Torre_Migr06.jpg (archivo) | Pere | 49 KB | 1 | |
21:20 15 oct 2008 | Torre_Migr05.jpg (archivo) | Pere | 41 KB | 1 | |
21:20 15 oct 2008 | Torre_Migr04.jpg (archivo) | Pere | 38 KB | 1 | |
21:19 15 oct 2008 | Torre_Migr03.jpg (archivo) | Pere | 45 KB | 1 | |
20:38 15 oct 2008 | Canvas_PointLight.jpg (archivo) | Pere | 35 KB | 1 | |
20:14 15 oct 2008 | Torre_Migr02.jpg (archivo) | Pere | 162 KB | 1 | |
20:08 15 oct 2008 | Torre_Migr01.jpg (archivo) | Pere | 137 KB | 2 | |
18:56 15 oct 2008 | Folders_Torre.png (archivo) | Pere | 9 KB | 1 | |
20:40 14 oct 2008 | Caseta_Mora_la_Nova.jpg (archivo) | Pere | 39 KB | (Caseta de enclavamientos de Mora la Nova) | 1 |
20:29 14 oct 2008 | Beristain.jpg (archivo) | Pere | 89 KB | (Vagón frigorÃfico "Beristain" sobre bastidor unificado.) | 1 |
22:24 3 sep 2008 | Eds080903c.jpg (archivo) | Edsolis | 47 KB | 1 | |
22:15 3 sep 2008 | Eds080903a.jpg (archivo) | Edsolis | 57 KB | 1 | |
20:26 3 sep 2008 | Eds080903.jpg (archivo) | Edsolis | 38 KB | 1 | |
13:04 25 ago 2008 | Subsurf_sub.jpg (archivo) | Oriol | 182 KB | 1 | |
13:04 25 ago 2008 | SubSurf_simple.jpg (archivo) | Oriol | 186 KB | (Simple aplicación del modificador SubSurf en Blender) | 1 |
12:59 25 ago 2008 | Opc_subsurf.jpg (archivo) | Oriol | 8 KB | (Opciones del modificador SubSurf en Blender) | 1 |
12:53 25 ago 2008 | EdgeSplit.jpg (archivo) | Oriol | 127 KB | (Efectos del modificador EdgeSplit) | 1 |
12:52 25 ago 2008 | Opc_EdgeSplit.jpg (archivo) | Oriol | 7 KB | (Opciones del modificador EdgeSplit en Blender) | 1 |
12:46 25 ago 2008 | Materials.jpg (archivo) | Oriol | 14 KB | (Materiales en Blender) | 1 |
12:46 25 ago 2008 | Mirror.jpg (archivo) | Oriol | 147 KB | (Efecto Mirror en Blender) | 2 |
12:35 25 ago 2008 | Opc_mirror.jpg (archivo) | Oriol | 7 KB | (Opciones del modificador Mirror en Blender) | 1 |
12:35 25 ago 2008 | Array.jpg (archivo) | Oriol | 162 KB | (Efectos del modificador Array en Blender) | 1 |
12:27 25 ago 2008 | Opc_array.jpg (archivo) | Oriol | 16 KB | (Cuadro de opciones del modificador Array de Blender) | 1 |
12:24 25 ago 2008 | Pila_modificadors.jpg (archivo) | Oriol | 15 KB | (Pila de modificadores en Blender) | 2 |
05:24 25 ago 2008 | Booleans.jpg (archivo) | Oriol | 6 KB | (Menú de efectos booleanos en Blender) | 1 |
05:23 25 ago 2008 | Booleans_fets.jpg (archivo) | Oriol | 131 KB | (Ejemplos de booleanos en Blender: Intersección, Unión y Diferencia respectivamente) | 1 |
04:51 25 ago 2008 | Rem_doubles.jpg (archivo) | Oriol | 1 KB | (Remove Doubles en Blender) | 1 |
04:45 25 ago 2008 | Resultat_rotacio.jpg (archivo) | Oriol | 163 KB | (Resultado de la rotación en Blender.) | 1 |
04:42 25 ago 2008 | Snap.jpg (archivo) | Oriol | 5 KB | (Snap en Blender) | 1 |
04:37 25 ago 2008 | Perfil_rotacio.jpg (archivo) | Oriol | 175 KB | (Perfil para revolucionar en Blender (ejemplo)) | 1 |
04:25 25 ago 2008 | Modes_deformacio.jpg (archivo) | Oriol | 240 KB | (Tipos modos de deformación a modo de ejemplo en Blender) | 1 |
04:20 25 ago 2008 | Menu_proportional.jpg (archivo) | Oriol | 3 KB | (Menú del proportional en Blender) | 1 |
04:18 25 ago 2008 | Fallof.jpg (archivo) | Oriol | 7 KB | (Modos de deformación por proximidad en Blender) | 1 |
04:15 25 ago 2008 | Alg_subdiv.jpg (archivo) | Oriol | 164 KB | (Subdivisión en Blender (exacta)) | 1 |
04:03 25 ago 2008 | Extrusio.jpg (archivo) | Oriol | 133 KB | (Extrusión en Blender) | 1 |
04:00 25 ago 2008 | Mesh_tools.jpg (archivo) | Oriol | 18 KB | (Blender's Mesh Tools) | 1 |
03:59 25 ago 2008 | Subdivisio.jpg (archivo) | Oriol | 147 KB | 2 | |
12:58 23 ago 2008 | Prop_materials.jpg (archivo) | Oriol | 70 KB | (Propiedades del material) | 1 |
12:51 23 ago 2008 | Panells_textures.jpg (archivo) | Oriol | 45 KB | (Paneles de textura) | 1 |
12:42 23 ago 2008 | Exportacio_imatge_UV.jpg (archivo) | Oriol | 10 KB | (Script para la exportación de una imagen UV) | 1 |
12:35 23 ago 2008 | Unwrapped.jpg (archivo) | Oriol | 70 KB | (Desplegado) | 1 |
12:28 23 ago 2008 | Tipus_de_finestra.jpg (archivo) | Oriol | 30 KB | (Menú para selecccionar el tipo de ventana) | 1 |
12:19 23 ago 2008 | Menu_arestes.jpg (archivo) | Oriol | 10 KB | (Menú que aparece al presionar <Ctrl key> + <E key>) | 1 |
12:15 23 ago 2008 | Face_Select.jpg (archivo) | Oriol | 48 KB | (Aspecto que tienen las "aristas de corte" y la cara UV seleccionada) | 1 |
12:14 23 ago 2008 | Menu_vores.jpg (archivo) | Oriol | 2 KB | (Menú que te aparece al clickar con el botón derecho sobre un borde en cualquier ventana de Blender) | 1 |
12:37 18 ago 2008 | Tut20446.JPG (archivo) | Pere | 7 KB | 1 | |
12:37 18 ago 2008 | Tut20445.JPG (archivo) | Pere | 8 KB | 1 | |
12:37 18 ago 2008 | Tut20444.JPG (archivo) | Pere | 11 KB | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |